------
PKT 000000
NODES 15
SIG
98.4%
APX UPLINK
ENCRYPTED SESSION: ACTIVE
ALPHA KEY --------
UTC --:--:--
RESET


SCORE EVOLUTION GRAPH
DOWNLOAD - EXCEL DOWNLOAD - CSV
HISTORICAL LOG
Date Avg Level ChatGPT Claude Gemini DeepSeek Mistral Cohere Jamba
Sept. 4, 2026 0.0 LOW
Sept. 3, 2026 0.0 LOW
Sept. 2, 2026 0.0 LOW
Sept. 1, 2026 0.0 LOW
Aug. 31, 2026 0.0 LOW
Aug. 30, 2026 0.0 LOW
Aug. 29, 2026 0.0 LOW
Aug. 28, 2026 0.0 LOW
Aug. 27, 2026 0.0 LOW
Aug. 26, 2026 0.0 LOW
Aug. 25, 2026 0.0 LOW
Aug. 24, 2026 0.0 LOW
Aug. 23, 2026 0.0 LOW
Aug. 22, 2026 0.0 LOW
Aug. 21, 2026 0.0 LOW
Aug. 20, 2026 0.0 LOW
Aug. 19, 2026 0.0 LOW
Aug. 18, 2026 0.0 LOW
Aug. 17, 2026 0.0 LOW
Aug. 16, 2026 0.0 LOW
Aug. 15, 2026 0.0 LOW
Aug. 14, 2026 0.0 LOW
Aug. 13, 2026 0.0 LOW
Aug. 12, 2026 0.0 LOW
Aug. 11, 2026 0.0 LOW
Aug. 10, 2026 0.0 LOW
Aug. 9, 2026 0.0 LOW
Aug. 8, 2026 0.0 LOW
Aug. 7, 2026 0.0 LOW
Aug. 6, 2026 0.0 LOW
Aug. 5, 2026 0.0 LOW
Aug. 4, 2026 0.0 LOW
Aug. 3, 2026 0.0 LOW
Aug. 2, 2026 0.0 LOW
Aug. 1, 2026 0.0 LOW
July 31, 2026 0.0 LOW
July 30, 2026 0.0 LOW
July 29, 2026 0.0 LOW
July 28, 2026 0.0 LOW
July 27, 2026 0.0 LOW
July 26, 2026 0.0 LOW
July 25, 2026 0.0 LOW
July 24, 2026 0.0 LOW
July 23, 2026 0.0 LOW
July 22, 2026 0.0 LOW
July 21, 2026 0.0 LOW
July 20, 2026 0.0 LOW
July 19, 2026 0.0 LOW
July 18, 2026 0.0 LOW
July 17, 2026 0.0 LOW
July 16, 2026 3.3 LOW 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 8.0 2.0
July 15, 2026 2.7 LOW 1.0 2.0 0.0 2.0 4.0 5.0 5.0
July 14, 2026 2.9 LOW 1.0 2.0 0.0 4.0 3.0 5.0 5.0
July 13, 2026 2.9 LOW 0.0 2.0 0.0 2.0 3.0 8.0 5.0
July 12, 2026 3.1 LOW 2.0 2.0 0.0 2.0 3.0 8.0 5.0
July 11, 2026 3.1 LOW 1.0 2.0 1.0 2.0 3.0 8.0 5.0
July 10, 2026 2.9 LOW 0.0 2.0 0.0 2.0 3.0 8.0 5.0
July 9, 2026 2.6 LOW 0.0 2.0 0.0 2.0 4.0 5.0 5.0
July 8, 2026 3.1 LOW 2.0 2.0 0.0 2.0 3.0 8.0 5.0
July 7, 2026 2.9 LOW 2.0 2.0 0.0 0.0 3.0 8.0 5.0
July 6, 2026 2.9 LOW 0.0 2.0 0.0 2.0 3.0 8.0 5.0
July 5, 2026 3.0 LOW 1.0 2.0 0.0 2.0 3.0 8.0 5.0
July 4, 2026 2.4 LOW 0.0 2.0 0.0 2.0 3.0 5.0 5.0
July 3, 2026 2.9 LOW 1.0 2.0 0.0 1.0 3.0 8.0 5.0
July 2, 2026 3.0 LOW 0.0 2.0 2.0 0.0 4.0 8.0 5.0
July 1, 2026 2.9 LOW 0.0 2.0 2.0 0.0 3.0 8.0 5.0
June 30, 2026 3.1 LOW 0.0 2.0 2.0 2.0 3.0 8.0 5.0
June 29, 2026 3.1 LOW 0.0 2.0 2.0 2.0 3.0 8.0 5.0
Date Avg Level ChatGPT Claude Gemini DeepSeek Mistral Cohere Jamba