------
PKT 000000
NODES 15
SIG
98.4%
APX UPLINK
ENCRYPTED SESSION: ACTIVE
ALPHA KEY --------
UTC --:--:--
RESET


SCORE EVOLUTION GRAPH
DOWNLOAD - EXCEL DOWNLOAD - CSV
HISTORICAL LOG
Date Avg Level ChatGPT Claude Gemini DeepSeek Mistral Cohere Jamba
July 21, 2026 0.0 LOW
July 20, 2026 0.0 LOW
July 19, 2026 0.0 LOW
July 18, 2026 0.0 LOW
July 17, 2026 0.0 LOW
July 16, 2026 0.0 LOW
July 15, 2026 9.9 ELEVATED 7.0 6.0 11.0 8.0 11.0 12.0 14.0
July 14, 2026 9.6 ELEVATED 7.0 6.0 11.0 6.0 11.0 12.0 14.0
July 13, 2026 10.7 ELEVATED 7.0 6.0 11.0 14.0 11.0 12.0 14.0
July 12, 2026 11.1 ELEVATED 7.0 6.0 11.0 14.0 14.0 12.0 14.0
July 11, 2026 9.6 ELEVATED 7.0 6.0 11.0 6.0 11.0 12.0 14.0
July 10, 2026 9.9 ELEVATED 7.0 6.0 11.0 8.0 11.0 12.0 14.0
July 9, 2026 10.6 ELEVATED 6.0 6.0 11.0 14.0 11.0 12.0 14.0
July 8, 2026 9.7 ELEVATED 7.0 6.0 11.0 6.0 12.0 12.0 14.0
July 7, 2026 10.7 ELEVATED 7.0 6.0 11.0 14.0 11.0 12.0 14.0
July 6, 2026 10.7 ELEVATED 7.0 6.0 11.0 14.0 11.0 12.0 14.0
July 5, 2026 10.3 ELEVATED 7.0 6.0 11.0 11.0 11.0 12.0 14.0
July 4, 2026 9.6 ELEVATED 7.0 6.0 11.0 6.0 11.0 12.0 14.0
July 3, 2026 10.7 ELEVATED 6.0 6.0 11.0 14.0 12.0 12.0 14.0
July 2, 2026 9.7 ELEVATED 7.0 6.0 11.0 7.0 11.0 12.0 14.0
July 1, 2026 9.7 ELEVATED 4.0 6.0 6.0 14.0 12.0 12.0 14.0
June 30, 2026 10.1 ELEVATED 7.0 6.0 6.0 14.0 12.0 12.0 14.0
June 29, 2026 10.0 ELEVATED 7.0 6.0 6.0 13.0 12.0 12.0 14.0
Date Avg Level ChatGPT Claude Gemini DeepSeek Mistral Cohere Jamba