------
PKT 000000
NODES 15
SIG
98.4%
APEX UPLINK
ENCRYPTED SESSION: ACTIVE
ALPHA KEY --------
UTC --:--:--
RESET


SCORE EVOLUTION GRAPH
DOWNLOAD - EXCEL DOWNLOAD - CSV
HISTORICAL LOG
Date Avg Level ChatGPT Claude Gemini DeepSeek Mistral Cohere Jamba
July 21, 2026 0.0 LOW
July 20, 2026 0.0 LOW
July 19, 2026 0.0 LOW
July 18, 2026 0.0 LOW
July 17, 2026 0.0 LOW
July 16, 2026 0.0 LOW
July 15, 2026 9.3 ELEVATED 7.0 7.0 11.0 11.0 7.0 8.0 14.0
July 14, 2026 9.1 ELEVATED 7.0 7.0 11.0 10.0 7.0 8.0 14.0
July 13, 2026 8.7 GUARDED 7.0 7.0 11.0 7.0 7.0 8.0 14.0
July 12, 2026 8.9 GUARDED 6.0 7.0 11.0 7.0 7.0 10.0 14.0
July 11, 2026 9.4 ELEVATED 7.0 7.0 11.0 10.0 7.0 10.0 14.0
July 10, 2026 8.7 GUARDED 7.0 7.0 11.0 7.0 7.0 8.0 14.0
July 9, 2026 8.9 GUARDED 6.0 7.0 11.0 7.0 7.0 10.0 14.0
July 8, 2026 9.1 ELEVATED 7.0 7.0 11.0 7.0 8.0 10.0 14.0
July 7, 2026 9.0 GUARDED 7.0 7.0 11.0 7.0 7.0 10.0 14.0
July 6, 2026 8.7 GUARDED 7.0 7.0 11.0 7.0 7.0 8.0 14.0
July 5, 2026 8.6 GUARDED 7.0 7.0 11.0 4.0 7.0 10.0 14.0
July 4, 2026 8.9 GUARDED 7.0 7.0 11.0 8.0 7.0 8.0 14.0
July 3, 2026 9.0 GUARDED 7.0 7.0 11.0 8.0 8.0 8.0 14.0
July 2, 2026 9.0 GUARDED 7.0 7.0 11.0 7.0 7.0 10.0 14.0
July 1, 2026 8.9 GUARDED 7.0 7.0 11.0 6.0 7.0 10.0 14.0
June 30, 2026 9.4 ELEVATED 7.0 7.0 11.0 9.0 8.0 10.0 14.0
June 29, 2026 9.3 ELEVATED 8.0 7.0 11.0 7.0 8.0 10.0 14.0
Date Avg Level ChatGPT Claude Gemini DeepSeek Mistral Cohere Jamba